donderdag 15 september 2011

Arjen Robben

  Arjen Robben   interlands 73   22
  23 januari 1984   J.O.     7   1
seizoen club lnd dv kl  cm  int
2000-2001 FC Groningen   E 14 18 2 - - - -
2001-2002 FC Groningen   E 15 28 6 - - - -
2002-2003 PSV   E 1 33 12 1 0
2003-2004 PSV   E 2 23 5 8 2
2004-2005 Chelsea Eng E 1 18 7 4 2
2005-2006 Chelsea Eng E 1 28 6 9 3
2006-2007 Chelsea Eng E 2 21 2 6 1
2007-2008 Real Madrid Spa E 1 21 4 6 2
2008-2009 Real Madrid Spa E 2 29 7 8 1
2009-2010 Real Madrid Spa E * 0 0 1 0
  Bayern München Dui E 1 24 16 9 4
2010-2011 Bayern München Dui E 3 14 12 1 0
2011-2012 Bayern München Dui E 2 24 12 7 2
2012-2013 Bayern München Dui E 1 16 5 8 1
2013-2014 Bayern München Dui E       5 4

uitleg

profiel gelauwerde wereldvoetballers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten